Einsätze
Sichern - retten - halten - schützen
Die Feuerwehr Riggisberg wird jährlich zu 35 -50 Ereignissen alarmiert. Die Einsätze unterschieden sich in Feuer, Elementar oder Unfallereignisse. Beinahe bei allen Einsätzen wird mit Sirene und Blaulicht ausgerückt. Auch eine scheinbar harmlose Ölspur auf der Gurnigelstrasse kann zu Folgeunfällen führen, was in jedem Fall zu verhindern ist und somit die Dringlichkeitsfahrt (Sirene und Blaulicht) erfordert.
667
Stunden im Einsatz (2021)
47
Einsätze (2021)
Datum | Zeit | Beschreibung | Ort | Klasse |
08.01.2022 | 19:44h | Autom. Alarm | Schlossgarten | AA Feuer |
11.01.2022 | 19:09h | Autom. Alarm | Gurnigel Berghaus | AA Feuer |
16.01.2022 | 23:20h | Autom. Alarm | Schlossgarten | AA Feuer |
07.02.2022 | 04:39h | Wasserfontaine | Rümligen | C1, Hilfeleistung |
10.02.2022 | 11:39h | Autom. Alarm | Schlossgarten | AA Feuer |
18.02.2022 | 17:39h | Autom. Alarm | Schlossgarten | AA Feuer |
23.02.2022 | 17:38h | Brand in Keller | Helgisried | A3 Brand gross |
25.02.2022 | 21:07h | Hilfeleistung | Aebnit, Gurnigelstr. | C1 |
13.03.2022 | 01:22h | Hilfeleistung | Schlossgarten | C1 |
21.03.2022 | 08:22h | Brand gross | Gantrischweg | A3 |
04.04.2022 | 19:19h | Ölspur | Grabenstrasse | C1 |
28.04.2022 | 19:45h | Verkehrsunfall | Abzw. Grundbach | C1 |
31.05.2022 | 10:07h | Fahrzeugbrand | Riggisberg | A1 |
02.06.2022 | 12:17h | Oelspur n. Unfall | Laas | C1 |
07.06.2022 | 15:45h | Autom. Alarm | Ferienh. Gibelegg | AA |
08.06.2022 | 18:16h | Baum auf Strasse | Gurnigelstrasse | C1 |
Auch bei der Art der Einsätze können Schlussfolgerungen gemacht werden. Es ist erstaunlich wie vergleichbar die Anzahl der Einsätze bei den jeweiligen Einsatzarten ist.
Die Anzahl der Alarmierungen bzw. Einsätze zeigen deutlich die saisonale Schwankung. Seit Jahren ist die Anzahl der Einsätze in einem gewissen Masse stabil.